TIEN 21 CAYPER
Quiero más información de este producto
![]() | Modelo :APH09QC |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Aire acondicionado portátil Hisense APH09QC |
![]() | Nombre Genérico :Aire acondicionado portátil |
![]() | Refrigerante :Gas R-290 |
![]() | Wifi |
| Haz que tu día a día sea más fácil y eficiente con WiFi de primera calidad. Diseñada para brindar un rendimiento superior, esta tecnología WiFi ofrece velocidades rápidas para satisfacer todas tus necesidades de conectividad. | |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Conectividad :WiFi |
![]() | Tecnología :1 |
![]() | Tipo :Portátil |
![]() | Funciones :Enfriamiento, calentamiento |
![]() | Prestaciones diferenciales :WiFi, bomba de calor |
![]() | Accesorios incluidos :Kit ventana |
![]() | Asa |
| El asa es un componente fundamental. Esta característica está diseñada para proporcionar un agarre cómodo y seguro, facilitando el transporte o manipulación de este modelo para una mayor versatilidad en su uso. | |
![]() | Diseño :Portátil |
![]() | Bomba de Calor |
![]() | Número de unidades :x1 |
![]() | Ruedas |
| Las ruedas son un componente fundamental para poder trasladar este modelo a donde quieras sin esfueroz. Estas piezas permiten una movilidad suave y eficiente en cualquier superficie de este modelo para que no lo tengas que cargar. | |
![]() | Compresor :Gas R-290 |
![]() | Clasificación energética calefacción :A+ |
![]() | Capacidad de refrigeración (frig/h) :2236 frigorías |
![]() | Consumo calefacción (Kw) :0.857 |
![]() | Nivel sonoro unidad interior :63 dB |
![]() | Compuesto por :Unidad portátil |
![]() | Capacidad refrigeración (W) :3000 |
![]() | Capacidad calefacción (W) :857 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.