TIEN 21 CAYPER
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Smartwatch Samsung GALAXY FIT 3 ROSA DORADO |
![]() | Color :Rosa Dorado |
![]() | Altura (mm) :42.9 |
![]() | Anchura (mm) :28.8 |
![]() | Profundidad (mm) :9.9 |
![]() | Capacidad (GB) :0.256 GB |
![]() | Memoria RAM (GB) :0.016 |
![]() | Tecnología :AMOLED |
![]() | Tipo :Pulsera de actividad / Smartwatch |
![]() | Autonomía :13 días |
![]() | Bluetooth |
| Libérate de las limitaciones de los cables y disfruta de la conectividad sin esfuerzo con Bluetooth. Con una conexión inalámbrica estable y de alta calidad, podrás emparejar fácilmente tus dispositivos y transferir datos rápidamente. | |
![]() | Funciones :Seguimiento de actividad, sueño, notificaciones, control multimedia, alarmas vibrantes, más de 100 |
![]() | Prestaciones diferenciales :Gran autonomía, resistencia al agua 5 ATM, pantalla AMOLED, más de 100 actividades deportivas |
![]() | Modelo :GALAXY FIT 3 ROSA DORADO |
![]() | Nombre Genérico :Smartwatch |
![]() | Peso :18.5 g (sin correa), 36.8 g con correa |
![]() | Tipo de visualizador :1 |
![]() | Diagonal pantalla(cm) :4.0 cm (1.6 pulgadas) |
![]() | Micrófono incorporado |
| El micrófono incorporado es una herramienta versátil que te permite capturar audio con claridad y precisión directamente desde el dispositivo. Con este micrófono integrado, puedes realizar grabaciones de voz, llamadas y videollamadas sin problemas. | |
![]() | Resolución de la pantalla :256 x 402 píxeles |
![]() | Capacidad de batería (mAh) :208 mAh |
![]() | Tipo de batería :Recargable, 208 mAh |
![]() | Función de reloj |
![]() | Pantalla táctil |
| Esta tecnología permite a los usuarios interactuar directamente con la interfaz del dispositivo tocando y deslizando los dedos sobre la pantalla suave y cómodamente en lugar de utilizar teclas o botones mecánicos. | |
![]() | Sensor de orientacíon :1 |
![]() | Versión de bluetooth :5.3 |
![]() | Acelerómetro |
![]() | Identificador de llamadas |
![]() | Vibración :1 |
![]() | Sistema operativo :FreeRTOS |
![]() | Versión de sistema operativo :FreeRTOS |
![]() | Capacidad de batería :208 mAh |
![]() | Tecnología de batería :Ion de litio |
![]() | Resistente al agua :1 |
![]() | Manos libres |
| El atributo manos libres es una función que permite interactuar con dispositivos electrónicos sin tener que utilizar las manos. Esto se logra mediante el uso de tecnologías como reconocimiento de voz, sensores de movimiento o control remoto. | |
![]() | Densidad de pixeles :302 ppi |
![]() | Notificaciones |
| Las notificaciones en smartwatches son una característica imprescindible para mantenerte conectado en todo momento. Con esta función, recibirás alertas instantáneas sobre llamadas entrantes, mensajes de texto, correos\u2026, en tu muñeca. | |
![]() | Pulsometro |
| El pulsómetro es un sensor de frecuencia cardíaca te permite monitorear tu pulso en tiempo real, brindándote información valiosa sobre la intensidad de tu entrenamiento y tu salud cardiovascular en general. | |
![]() | Podómetro |
| El podómetro es una función esencial en los smartwatches para quienes desean mantenerse activos y alcanzar sus metas de actividad física diaria. Este sensor integrado registra automáticamente tus pasos a lo largo del día. | |
![]() | Control remoto de cámara |
| El control remoto de cámara es una característica que hace que tu experiencia fotográfica sea más conveniente. Con esta función en tu smartwatch, puedes controlar por completo la cámara de tu teléfono inteligente desde la comodidad de tu muñeca. | |
![]() | Calidad del sueño |
| Con sensores avanzados y algoritmos inteligentes tu smartwatch detectará automáticamente cuándo te quedas dormido, cuánto tiempo pasas en cada etapa del sueño y cuántas veces te despiertas durante la noche. | |
![]() | Horas dormidas |
| Equipados con sensores avanzados de movimiento y frecuencia cardíaca, tu nuevo smartwatch registrará automáticamente el tiempo que pasas en la cama y te proporcionará datos detallados sobre la duración de tu sueño. | |
![]() | Alarma por vibración |
| La alarma por vibración es una forma discreta y efectiva de recibir alertas y recordatorios sin interrumpir tu entorno. La alarma por vibración es especialmente útil en situaciones donde el sonido puede ser inapropiado o no deseado. | |
![]() | Función meteo |
| La función meteo es una herramienta perfecta para mantenerte informado sobre las condiciones climáticas en tiempo real, estés donde estés. Con esta función, puedes consultar fácilmente la temperatura actual, la humedad, la velocidad del viento... | |
![]() | Llamadas de teléfono |
| Llama siempre a tus familiares y amigos cuando quieras con este modelo. Mantenerte en contacto con quien de verdad te importa no será un problema. Podrás realizar y recibir llamadas cuando quieras y sin interferencias. | |
![]() | Control remoto de música |
| El control remoto de música es una función innovadora que ofrece una experiencia auditiva sin interrupciones y conveniente. Podrás modificar la reproducción de tu música desde el sofá, con un control remoto sencillo e intuitivo. | |
![]() | Función despertador |
| Con esta función, puedes establecer una alarma personalizada para despertarte suavemente cada mañana en el momento adecuado, y ya sea con un sonido agradable, una melodía relajante o incluso la radio. | |
![]() | Función calendario |
| Con la función calendario podrás situarte en el tiempo al momento y organizarte mucho mejor el día a día. Esta herramienta te permite organizar tu agenda diaria, programar eventos, reuniones y recordatorios. | |
![]() | Multideportes |
| Con modos deportivos específicos, los smartwatches de multideportes aseguran mediciones precisas de rendimiento y progreso, ayudándote a alcanzar tus objetivos de entrenamiento de manera efectiva en distintos ejercicios. | |
![]() | Objetivos |
![]() | Cámara remota |
| La función de cámara remota en smartwatches permite controlar de manera conveniente la cámara de tu teléfono desde la muñeca. Con solo unos toques en la pantalla de tu smartwatch, puedes capturar fotos grupales, selfies o paisajes. | |
![]() | Responde y rechaza llamadas :1 |
![]() | Diagonal de la pantalla :1.6 pulgadas (40 mm) |
![]() | Tecnología de visualización :AMOLED |
![]() | Grosor :9.9 mm |
![]() | Duración de la batería :13 días |
![]() | Base de cargador :Conector magnético |
![]() | Guía de instalación rápida :1 |
![]() | Color del cuerpo del reloj :Rosa Dorado |
![]() | Color de banda :Rosa |
![]() | Forma :Rectangular |
![]() | Humedad: resistente al agua hasta :5 ATM / 50 metros / IP68 |
![]() | La resistencia al agua :5 ATM / IP68 |
![]() | Material del cuerpo del reloj :Aluminio |
![]() | Material de la banda :Silicona |
![]() | Tamaño del cuerpo del reloj :42.9 x 28.8 x 9.9 mm |
![]() | Función de monitorización del estrés :1 |
![]() | Monitor de frecuencia cardíaca :1 |
![]() | Seguimiento de actividad :1 |
![]() | Sensor de nivel de oxígeno en sangre :1 |
![]() | Sensor de luz ambiental :1 |
![]() | Sensor de presión atmosférica :1 |
![]() | Adaptación automática del programa de entrenamiento :1 |
![]() | Alarma :1 |
![]() | Altímetro barométrico :1 |
![]() | Calendario :1 |
![]() | Calorías quemadas :1 |
![]() | Control de la música :1 |
![]() | Detección automática de la actividad diaria :1 |
![]() | Dinámicas de correr :1 |
![]() | Distancia recorrida :1 |
![]() | Función \u00abEncuentra mi teléfono\u00bb :1 |
![]() | Indicador de carrera :1 |
![]() | Intervalo de entrenamiento :1 |
![]() | Medición del pulso por contacto :1 |
![]() | Medición del efecto del entrenamiento :1 |
![]() | Metas personales :1 |
![]() | Notificaciones inteligentes :1 |
![]() | Notificaciones de llamada :1 |
![]() | Programación del entrenamiento :1 |
![]() | Recomendaciones de entrenamiento :1 |
![]() | Reproducción de audio a distancia :1 |
![]() | Seguimiento de ejercicio :1 |
![]() | Sugerencia de tiempo de recuperación :1 |
![]() | Supervisión de la actividad :1 |
![]() | Temporizador :1 |
![]() | Toma de fotografías a distancia :1 |
![]() | Visualización de clima :1 |
![]() | Pantalla a color :1 |
![]() | Memoria flash :256 MB |
![]() | Conector de carga magnética :1 |
![]() | Correa extraíble :1 |
![]() | Firmware actualizable :1 |
![]() | Notificaciones de SMS :1 |
![]() | Reloj despertador vibrante :1 |
![]() | Sensor capacitivo :1 |
![]() | Pantalla con esquinas redondeadas :1 |
![]() | Capacidad de RAM :16 MB |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.