TIEN 21 CAYPER
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Tablet Samsung GALAXY TAB A11+ SM-X230NZAREUB/6GB/128GB/GRIS |
![]() | Modelo :GALAXY TAB A11+ SM-X230NZAREUB/6GB/128GB/GRIS |
![]() | Nombre Genérico :Tablet |
![]() | Color :Gris |
![]() | Altura (mm) :168.7 |
![]() | Anchura (mm) :257.1 |
![]() | Profundidad (mm) :6.9 |
![]() | Tamaño Pantalla (Pulgadas) :11 |
![]() | Procesador :Octa-core |
![]() | Capacidad (GB) :128 |
![]() | Wifi |
| Haz que tu día a día sea más fácil y eficiente con WiFi de primera calidad. Diseñada para brindar un rendimiento superior, esta tecnología WiFi ofrece velocidades rápidas para satisfacer todas tus necesidades de conectividad. | |
![]() | Memoria RAM (GB) :6 |
![]() | Autonomía :15h |
![]() | Bluetooth |
| Libérate de las limitaciones de los cables y disfruta de la conectividad sin esfuerzo con Bluetooth. Con una conexión inalámbrica estable y de alta calidad, podrás emparejar fácilmente tus dispositivos y transferir datos rápidamente. | |
![]() | Diagonal pantalla(cm) :27,82 |
![]() | Accesorios incluidos :Guía de inicio rápido, pin de expulsión para bandeja SIM/microSD, cable de datos USB tipo C |
![]() | Modelo del Procesador :MediaTek (MT8775) |
![]() | Resolución cámara trasera (Mpx) :8 |
![]() | Resolución cámara frontal (Mpx) :5 |
![]() | Tipo de tarjeta SIM :SIM |
![]() | Capacidad de batería :7040 mAh\t |
![]() | Carga Rápida |
| La carga rápida es una característica revolucionaria en el mundo de los dispositivos electrónicos, diseñada para maximizar el tiempo de uso y minimizar las esperas. Lo tendrás todo listo en menos tiempo del que estabas acostumbrado. | |
![]() | Resoluciones cámaras traseras :8 MP |
![]() | Familia de procesador :Octa-Core |
![]() | 3G |
| Potencia tu dispositivo con la capacidad de conectividad 3G. Diseñada para mantenerte en línea en todo momento, la tecnología 3G te ofrece velocidades de datos consistentes y una cobertura confiable en gran variedad de entornos. | |
![]() | FULL HD |
| Experimenta la belleza de la definición Full HD en un producto de alta calidad. Diseñada para brindarte una calidad de imagen excepcional, la nueva tecnología Full HD te sumerge en un mundo de detalles vívidos y colores vibrantes. | |
![]() | Tecnología :TFT LCD\t |
![]() | GPS |
| Lleva tus aventuras al siguiente nivel con el poder del GPS en tu dispositivo. Diseñado para mantenerte en el camino correcto, este modelo con GPS te ofrece una navegación precisa y confiable en cualquier lugar del mundo. | |
![]() | Tipo (SD,MicroSD) :microSD |
![]() | Mapas :Si |
![]() | Prestaciones diferenciales :Samsung DeX, Quad Speakers Dolby Atmos\t |
![]() | Peso :0.482 kg |
![]() | Tarjetas de memoria compatibles :microSDXC\t |
![]() | Resolución de la pantalla :1920 x 1200 píxeles\t |
![]() | Función de reloj |
![]() | Pantalla táctil |
| Esta tecnología permite a los usuarios interactuar directamente con la interfaz del dispositivo tocando y deslizando los dedos sobre la pantalla suave y cómodamente en lugar de utilizar teclas o botones mecánicos. | |
![]() | Sensor de orientacíon :Si |
![]() | Número de colores de la pantalla :16 millones\t |
![]() | Tecnología táctil :Capacitiva multitáctil\t |
![]() | Capacidad almacenamiento interno :128 GB |
![]() | Tamaño máximo de tarjeta de memoria :2 TB |
![]() | Autoenfoque |
![]() | Grabación de vídeo :Si |
![]() | Velocidad máxima de cuadro :30 fps\t |
![]() | Red de datos :LTE, 3G\t |
![]() | Versión de bluetooth :5.3\t |
![]() | Bandas GSM :GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900\t |
![]() | Bandas soportadas WCDMA :B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900)\t |
![]() | 4G |
| El 4G es la cuarta generación de tecnología de redes móviles, conocida por su velocidad y rendimiento mejorados en comparación con las generaciones anteriores. Con 4G puedes disfrutar de velocidades de descarga y carga significativamente más rápidas. | |
![]() | USB |
| El USB ha revolucionado la conectividad entre dispositivos. Con puertos USB integrados en una amplia gama de modelos, es fácil transferir datos y cargar dispositivos compatibles de manera rápida y conveniente. | |
![]() | Conector USB :Tipo C\t |
![]() | Auriculares :Conector jack de 3,5 mm |
![]() | Sensor de proximidad |
![]() | Acelerómetro |
![]() | Sensor de luz |
| El sensor de luz es una tecnología avanzada que se utiliza en dispositivos electrónicos para ajustar automáticamente la iluminación de la pantalla en función de las condiciones ambientales para mejorar la visibilidad al instante. | |
![]() | Videollamada |
![]() | Altavoz :Si |
![]() | Sistema operativo :Android 16 One UI 8\t |
![]() | Versión de sistema operativo :Android 16 One UI 8\t |
![]() | Autonomía reproducción de video :Hasta 15 horas\t |
![]() | Brújula electrónica |
![]() | Número de núcleos del procesador :8 |
![]() | Unidad de almacenamiento :Flash Storage\t |
![]() | Plataforma :Android 16 One UI 8\t |
![]() | WiFi Direct |
| WiFi Direct proporciona una forma rápida y eficiente de conectar dispositivos y compartir contenido de manera inalámbrica. Permite conectar dispositivos de forma rápida y sencilla para la transferencia de datos. | |
![]() | Manos libres |
| El atributo manos libres es una función que permite interactuar con dispositivos electrónicos sin tener que utilizar las manos. Esto se logra mediante el uso de tecnologías como reconocimiento de voz, sensores de movimiento o control remoto. | |
![]() | Densidad de pixeles :206 ppi\t |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:10\t |
![]() | Fabricante de procesador :MediaTek\t |
![]() | Frecuencia del procesador :2.5 GHz y 2.0 GHz\t |
![]() | Conexión a red móvil |
![]() | Estándar Wi-Fi :802.11 a/b/g/n/ac\t |
![]() | Wi-Fi estándares :802.11 a/b/g/n/ac\t |
![]() | Cámara frontal |
![]() | Número de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 :1 |
![]() | WWAN :Si |
![]() | Giroscopio :Si |
![]() | BeiDou :Si |
![]() | GLONASS :Si |
![]() | Galileo :Si |
![]() | Sensor de luz ambiental :Si |
![]() | Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) :Si |
![]() | Velocidad de captura de vídeo :UHD 4K a 30 fps |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.