TIEN 21 CAYPER
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Tablet Samsung Galaxy Tab A9+ 6+128Gb SM-X210RZAREUB |
![]() | Color :Gris |
![]() | Altura (mm) :257.1 |
![]() | Anchura (mm) :168.7 |
![]() | Profundidad (mm) :6.9 |
![]() | Tamaño Pantalla (Pulgadas) :11 |
![]() | Procesador :Qualcomm Snapdragon 695 Octa-Core (2.2 GHz + 1.8 GHz) |
![]() | Capacidad (GB) :128 |
![]() | Wifi |
Haz que tu día a día sea más fácil y eficiente con WiFi de primera calidad. Diseñada para brindar un rendimiento superior, esta tecnología WiFi ofrece velocidades rápidas para satisfacer todas tus necesidades de conectividad. | |
![]() | Memoria RAM (GB) :6 |
![]() | FULL HD |
Experimenta la belleza de la definición Full HD en un producto de alta calidad. Diseñada para brindarte una calidad de imagen excepcional, la nueva tecnología Full HD te sumerge en un mundo de detalles vívidos y colores vibrantes. | |
![]() | Tecnología :TFT LCD |
![]() | GPS |
Lleva tus aventuras al siguiente nivel con el poder del GPS en tu dispositivo. Diseñado para mantenerte en el camino correcto, este modelo con GPS te ofrece una navegación precisa y confiable en cualquier lugar del mundo. | |
![]() | Tipo (SD,MicroSD) :microSD |
![]() | Bluetooth |
Libérate de las limitaciones de los cables y disfruta de la conectividad sin esfuerzo con Bluetooth. Con una conexión inalámbrica estable y de alta calidad, podrás emparejar fácilmente tus dispositivos y transferir datos rápidamente. | |
![]() | Mapas :1 |
![]() | Funciones :Multitarea, pantalla dividida, Dolby Atmos |
![]() | Modelo :Galaxy Tab A9+ 6+128Gb SM-X210RZAREUB |
![]() | Nombre Genérico :Tablet |
![]() | Peso :0.4kg |
![]() | Diagonal pantalla(cm) :27.94 |
![]() | Tarjetas de memoria compatibles :microSD |
![]() | Resolución de la pantalla :1920 x 1200 |
![]() | Modelo del Procesador :Snapdragon 695 |
![]() | Pantalla táctil |
Esta tecnología permite a los usuarios interactuar directamente con la interfaz del dispositivo tocando y deslizando los dedos sobre la pantalla suave y cómodamente en lugar de utilizar teclas o botones mecánicos. | |
![]() | Sensor de orientacíon :1 |
![]() | Número de colores de la pantalla :16 millones |
![]() | Resolución cámara trasera (Mpx) :8 |
![]() | Autoenfoque :1 |
![]() | Grabación de vídeo :FHD (1920 x 1080) @ 30 fps |
![]() | Modos de grabación de vídeo :FHD |
![]() | Velocidad máxima de cuadro :90 Hz (pantalla), 30 fps (video) |
![]() | Resolución cámara frontal (Mpx) :5 |
![]() | Versión de bluetooth :5.1 |
![]() | Bandas GSM :GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
![]() | Conector USB :1 |
![]() | Acelerómetro :1 |
![]() | Sensor de luz |
El sensor de luz es una tecnología avanzada que se utiliza en dispositivos electrónicos para ajustar automáticamente la iluminación de la pantalla en función de las condiciones ambientales para mejorar la visibilidad al instante. | |
![]() | Videollamada :1 |
![]() | Altavoz :1 |
![]() | Sistema operativo :Android 13 con One UI 6.1 |
![]() | Capacidad de batería :7040 mAh |
![]() | Número de núcleos del procesador :8 |
![]() | Sistema operativo instalado |
![]() | Plataforma :Android |
![]() | WiFi Direct |
WiFi Direct proporciona una forma rápida y eficiente de conectar dispositivos y compartir contenido de manera inalámbrica. Permite conectar dispositivos de forma rápida y sencilla para la transferencia de datos. | |
![]() | Densidad de pixeles :206 ppp |
![]() | Tipo pantalla :TFT LCD |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:10 |
![]() | Fabricante de procesador :Qualcomm |
![]() | Frecuencia del procesador :2.2 GHz + 1.8 GHz |
![]() | Estándar Wi-Fi :Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() | Cámara frontal |
![]() | Generación del procesador :Snapdragon 6xx |
![]() | Diagonal de la pantalla :27.94 cm |
![]() | Giroscopio :1 |
![]() | BeiDou :1 |
![]() | GLONASS :1 |
![]() | Galileo :1 |
![]() | Sensor de luz ambiental :1 |
![]() | Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) :1 |
![]() | Familia de procesador :Snapdragon |
![]() | Velocidad de captura de vídeo :30 fps |
![]() | Adaptador gráfico :Qualcomm Adreno 619 |
![]() | Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento :2.2 GHz |
![]() | Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente :1.8 GHz |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.