TIEN 21 CAYPER
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Samsung S60D |
![]() | Modelo :S60D |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Número de puertos HDMI :1 |
![]() | P/N :LS27D600EAUXEN |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Altura (mm) :367.7 |
![]() | Anchura (mm) :612.9 |
![]() | Profundidad (mm) :41.6 |
![]() | Clasificación energética antigua :E |
![]() | HZ :100 |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :26 |
![]() | Versión HDMI :2.0 |
![]() | Anchura con soporte (mm) :612.9 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :220 |
![]() | Altura con soporte (mm) :556.6 |
![]() | HDMI |
Esta tecnología ofrece una transmisión de señal digital sin comprimir, lo que garantiza una calidad de imagen y sonido superior en comparación con otros tipos de conexiones. Además, HDMI admite una amplia gama de resoluciones. | |
![]() | HDR :High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Consigue ampliar y mejorar la gama de grises haciendo que los colores sean aún más parecidos a lo que vemos en la vida real. | |
![]() | Color Frontal :Negro |
![]() | Color Trasera :Negro |
![]() | Ángulo de visión :178\u00b0 |
![]() | Brillo :280 - 350 cd / m\u00b2 |
![]() | Clasificación Energética :E |
Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Tipo HD :Quad HD |
![]() | Tipo de pantalla :IPS |
![]() | Razón de contraste (típica) :1000:1 |
![]() | Diagonal de la pantalla :68.6 cm (27'') |
![]() | Peso (con soporte) :6.1 kg |
![]() | Peso (sin base) :3.6 kg |
![]() | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas :10 |
![]() | Clase de eficiencia energética (SDR) :E |
![]() | Forma de la pantalla :Plana |
![]() | Ajuste de la inclinación :1 |
![]() | Ajustes de altura :12 cm |
![]() | Ángulo de inclinación :-2 - 25\u00b0 |
![]() | Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) :1 |
![]() | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) :1 |
![]() | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas :28 |
![]() | Clase de eficiencia energética (HDR) :G |
![]() | Alto Rango Dinámico (HDR) :1 |
![]() | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) :1 |
![]() | Cantidad de DisplayPorts :x1 |
![]() | Cobertura sRGB (típica) :99% |
![]() | Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A :3 |
![]() | Versión de DisplayPort :1.4 |
![]() | Indicadores LED :1 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.