TIEN 21 CAYPER
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Asus VA279QG |
![]() | Modelo :VA279QG |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Número de puertos HDMI :x1 |
![]() | P/N :90LM04J1-B01371 |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Altura (mm) :447.1 |
![]() | Anchura (mm) :613.4 |
![]() | Profundidad (mm) :194.2 |
![]() | FULL HD |
Experimenta la belleza de la definición Full HD en un producto de alta calidad. Diseñada para brindarte una calidad de imagen excepcional, la nueva tecnología Full HD te sumerge en un mundo de detalles vívidos y colores vibrantes. | |
![]() | Tecnología :IPS, LED backlight |
![]() | HZ :120 |
![]() | Altavoces incorporados |
![]() | Versión HDMI :1.4 |
![]() | Salida de auriculares :1 |
![]() | Anchura con soporte (mm) :613.4 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :194.2 |
![]() | Altura con soporte (mm) :447.1 |
![]() | Diseño :Sin marco (frameless), negro, VESA 100x100 mm compatible |
![]() | HDMI |
Esta tecnología ofrece una transmisión de señal digital sin comprimir, lo que garantiza una calidad de imagen y sonido superior en comparación con otros tipos de conexiones. Además, HDMI admite una amplia gama de resoluciones. | |
![]() | VGA |
El estándar VGA, es una tecnología de visualización que ha sido utilizada ampliamente en la industria de la informática. El VGA sigue siendo una opción popular por su compatibilidad generalizada y facilidad de uso. | |
![]() | Conexiones :1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort, 1x VGA, salida auriculares |
![]() | Ángulo de visión :178\u00b0 horizontal / 178\u00b0 vertical |
![]() | Brillo :300 cd/m\u00b2 |
![]() | Clasificación Energética :C |
Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Gama de colores :99% sRGB |
![]() | Diagonal de la pantalla :27 pulgadas (68.6 cm) |
![]() | Altura del dispositivo (con soporte) :447.1 mm |
![]() | Altura (sin base) :447.1 mm |
![]() | Ancho del dispositivo (con soporte) :613.4 |
![]() | Ancho (sin base) :613.4 mm |
![]() | Peso (sin base) :3.77 kg |
![]() | Profundidad dispositivo (con soporte) :194.2 mm |
![]() | Consumo energético :14 kWh |
![]() | Resolución de la pantalla :1920 x 1080 Pixeles |
![]() | Ajuste de la inclinación :1 |
![]() | Tecnologías específicas :Flicker-Free, Low Blue Light, Adaptive-Sync (AMD FreeSync), ASUS Eye Care |
![]() | Certificados de sostenibilidad :Certificación FSC Mix (embalaje con al menos 80% cartón reciclado), certificaciones T\u00dcV Rhein |
![]() | AMD FreeSync :1 |
![]() | Conectar y usar (Plug and Play) :1 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.