TIEN 21 CAYPER
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Ordenador portátil Asus EXPERTBOOK P1 P1503CVA-S70676X |
![]() | Tipo Disco Duro :SSD |
![]() | Modelo :EXPERTBOOK P1 P1503CVA-S70676X |
![]() | Nombre Genérico :Ordenador portátil |
![]() | Modelo del Procesador :i7-13620H |
![]() | P/N :90NX0881-M00S10 |
![]() | Color :Gris |
![]() | Tamaño Pantalla (Pulgadas) :15.6'' |
![]() | Velocidad procesador :4.5 GHz |
![]() | Resolución (px) :1920x1080 |
![]() | Conectividad (USB,RJ45) :1 |
![]() | Bluetooth |
Libérate de las limitaciones de los cables y disfruta de la conectividad sin esfuerzo con Bluetooth. Con una conexión inalámbrica estable y de alta calidad, podrás emparejar fácilmente tus dispositivos y transferir datos rápidamente. | |
![]() | Peso :1.62 kg |
![]() | Número de puertos HDMI :x1 |
![]() | Versión HDMI :1.4 |
![]() | Micrófono incorporado |
El micrófono incorporado es una herramienta versátil que te permite capturar audio con claridad y precisión directamente desde el dispositivo. Con este micrófono integrado, puedes realizar grabaciones de voz, llamadas y videollamadas sin problemas. | |
![]() | Capacidad de batería (mAh) :50 Wh |
![]() | USB |
El USB ha revolucionado la conectividad entre dispositivos. Con puertos USB integrados en una amplia gama de modelos, es fácil transferir datos y cargar dispositivos compatibles de manera rápida y conveniente. | |
![]() | Sistema operativo :Windows 11 Pro |
![]() | Retroiluminación LED |
![]() | Adaptador gráfico incorporado |
![]() | Auriculares, Salida Jack :1 |
Salida para conectar directamente los auriculares y disfrutar de un sonido excelente. | |
![]() | Micrófono, Entrada Jack :1 |
![]() | Dispositivo apuntador :Touchpad |
![]() | Sistema operativo instalado |
![]() | HDMI |
Esta tecnología ofrece una transmisión de señal digital sin comprimir, lo que garantiza una calidad de imagen y sonido superior en comparación con otros tipos de conexiones. Además, HDMI admite una amplia gama de resoluciones. | |
![]() | Webcam |
Realiza videoconferencias, videollamadas y transmisiones en vivo con calidad gracias a la webcam de este modelo. Las webcams se utilizan ampliamente en entornos profesionales, educativos y personales, facilitando la comunicación a distancia. | |
![]() | Brillo de pantalla :300 nits |
![]() | Espacio de color RGB :NTSC |
![]() | Gama de colores :45% |
![]() | Tipo HD :FULL HD |
![]() | Pantalla antirreflectante |
![]() | Caché del procesador :10 MB |
![]() | Fabricante de procesador :Intel |
![]() | Procesador :Intel Core i7 |
![]() | Combo de salida de auriculares/micrófono del puerto |
![]() | Estándar Wi-Fi :Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() | Protección mediante contraseña |
![]() | Cámara frontal |
![]() | Capacidad :512 GB |
![]() | NVMe |
![]() | Modelo de adaptador gráfico incorporado :Intel UHD Graphics |
![]() | Número de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 :2 |
![]() | Número de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 :2 |
![]() | Arquitectura del sistema operativo :64 bits |
![]() | Diagonal de la pantalla :39.6 cm |
![]() | Memoria RAM :16 |
![]() | Altura :19.9 mm |
![]() | Anchura :359 mm |
![]() | Profundidad :232 mm |
![]() | Prestaciones diferenciales :Lector de Huellas, módulo TPM 2.0 |
![]() | Pantalla táctil |
Esta tecnología permite a los usuarios interactuar directamente con la interfaz del dispositivo tocando y deslizando los dedos sobre la pantalla suave y cómodamente en lugar de utilizar teclas o botones mecánicos. |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.