TIEN 21 CAYPER
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Samsung LS27DG602SUXEN |
![]() | Modelo :LS27DG602SUXEN |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Número de puertos HDMI :2 |
![]() | Versión HDMI :2.1 |
![]() | Tipo HD :Quad HD |
![]() | Máxima velocidad de actualización :360 Hz |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Tipo de pantalla :OLED |
![]() | Razón de contraste (típica) :1000000:1 |
![]() | Diagonal de la pantalla :68,6 cm (27 |
![]() | Altura del dispositivo (con soporte) :554,2 mm |
![]() | Altura (sin base) :353,8 mm |
![]() | Ancho del dispositivo (con soporte) :611,7 mm |
![]() | Ancho (sin base) :611,7 mm |
![]() | Peso (con soporte) :6,9 kg |
![]() | Peso (sin base) :3,8 kg |
![]() | Profundidad dispositivo (con soporte) :263,5 mm |
![]() | Profundidad (sin base) :49,2 mm |
![]() | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas :31 kWh |
![]() | Clase de eficiencia energética (SDR) :G |
![]() | Consumo energético :31 W |
![]() | Consumo de energía (apagado) :0,3 W |
![]() | Forma de la pantalla :Plana |
![]() | Número de colores de la pantalla :1 billones de colores |
![]() | Pantalla táctil :No |
![]() | Resolución de la pantalla :2560 x 1440 Pixeles |
![]() | Tiempo de respuesta :0,03 ms |
![]() | Conector USB incorporado :Si |
![]() | HDCP :Si |
![]() | HDCP versión :2.2 |
![]() | HDMI :Si |
![]() | Ajuste de la inclinación :Si |
![]() | Ajustes de altura :Si |
![]() | Montaje de pared :Si |
![]() | Ángulo de inclinación :-2 - 25\u00b0 |
![]() | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) :Si |
![]() | Tecnologías específicas :Black Equalizer |
![]() | Cámara incorporada :No |
![]() | Consumo de energía (HDR) por 1000 horas :44 kWh |
![]() | Alto Rango Dinámico (HDR) :Si |
![]() | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) :High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
![]() | Tecnología de visualización :OLED |
![]() | Cantidad de DisplayPorts :1 |
![]() | AMD FreeSync :Si |
![]() | NVIDIA G-SYNC :No |
![]() | Tipo de fuente de alimentación :Externo |
![]() | Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A :2 |
![]() | Versión de DisplayPort :1.4 |
![]() | Eje :Si |
![]() | Exhibición en pantalla (OSD) :No |
![]() | Giratorio :Si |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.