TIEN 21 CAYPER
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Congelador horizontal Aspes ACH2003EDC |
![]() | Modelo :ACH2003EDC |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :850 |
![]() | Anchura (mm) :770 |
![]() | Profundidad (mm) :560 |
![]() | Clasificación energética antigua :E |
![]() | Capacidad (lt) :198 |
![]() | Nombre Genérico :Congelador horizontal |
![]() | Clasificación Energética :E |
| Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Apertura :Abatible |
![]() | Tecnología :Cíclica |
![]() | Nivel de ruido (dB) :37 |
![]() | Prestaciones diferenciales :Sistema Dual Cooling, sistema Zero Clearance, gas R600a, aislamiento ciclopentano\t |
![]() | Pantalla/Display |
| Con la moderna pantalla/display de este electrodoméstico no vas a encontrar inconvenientes a la hora de configurar su rendimiento, ya que lo tendrás todo controlado con un toque y de un rápido vistazo. | |
![]() | Capacidad neta del congelador (lt) :198 |
![]() | Capacidad de congelación (Kg/24h) :9 |
![]() | Número de compartimientos del congelador :1 |
![]() | Luz de indicación |
![]() | Indicadores LED |
| Optimiza tu experiencia en el hogar con los indicadores LED en tu electrodoméstico. Estos pequeños pero poderosos dispositivos proporcionan una iluminación clara y nítida para indicar diversas funciones o estados de operación. | |
![]() | Diseño :Horizontal, blanco, compacto\t |
![]() | Indicador de temperatura :Exterior |
![]() | Tipo Motor :Inverter |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.