TIEN 21 CAYPER
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Congelador horizontal Aspes ACH1501EDC |
![]() | Modelo :ACH1501EDC |
![]() | Nombre Genérico :Congeladores horizontales |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :846.5 |
![]() | Anchura (mm) :698 |
![]() | Profundidad (mm) :520 |
![]() | Capacidad (lt) :142 |
![]() | Funciones :Super congelación |
![]() | Peso :27 kg |
![]() | Pantalla/Display |
Con la moderna pantalla/display de este electrodoméstico no vas a encontrar inconvenientes a la hora de configurar su rendimiento, ya que lo tendrás todo controlado con un toque y de un rápido vistazo. | |
![]() | Clase climática :SN, N, ST |
![]() | Capacidad de congelación (Kg/24h) :7 |
![]() | Autonomía sin corriente eléctrica :20 h |
![]() | Número de compartimientos del congelador :x1 |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :182 |
![]() | Indicador de temperatura :Exterior |
![]() | Clasificación Energética :E |
Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :40 |
![]() | Dual Cooling |
Le permite usar el arcón como: Congelador o Frigorífico. |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.