TIEN 21 CAYPER
Quiero más información de este producto
![]() | Modelo :HWD80B14939S8-IB |
![]() | Descripción corta :LAVADORA SECADORA HAIER HWD80B14939S8IB |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora secadora Haier HWD80B14939S8IB |
![]() | Capacidad de carga máxima (ciclo de lavado) :8 |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | Bloqueo para niños |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Tipo tambor :Acero inox |
![]() | Tipo Motor :Direct Motion |
![]() | Función Vapor |
![]() | Final diferido |
![]() | Color :Acero Inox |
![]() | Altura (mm) :850 |
![]() | Anchura (mm) :600 |
![]() | Profundidad (mm) :530 |
![]() | Peso (Kg) :75 |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras Secadoras |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Número de programas de lavado :15 |
![]() | Anti-bacterias |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Programas especiales :Refresh, Anti-Alergias con Vapor, Ropa de bebé Vapor, Rápidos 15 min, ECO |
![]() | Clasificación Energética (ciclo de lavado) :A |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.38 h |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :70 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :A |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo completo) :266 |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo de lavado) :47 |
![]() | Capacidad de carga máxima (ciclo completo) :5 |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo (ciclo completo) :75 |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo (ciclo de lavado) :44 |
![]() | Duración del programa (ciclo completo) :7.30 h |
![]() | Clasificación energética / lavado + secado :D |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.