TIEN 21 CAYPER
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre Genérico :Frigorífico combi |
![]() | Modelo :HFR5719ENMG |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Frigorífico combi Haier HFR5719ENMG |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Plata |
![]() | Altura (mm) :1900 |
![]() | Anchura (mm) :700 |
![]() | Profundidad (mm) :675 |
![]() | Funciones :Super Enfriamiento y Super Congelación, Vacaciones |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Clase climática :SN, N, ST, T |
![]() | Capacidad neta del frigorífico (lt) :306 |
![]() | Capacidad neta del congelador (lt) :140 |
![]() | Autonomía sin corriente eléctrica :12 h |
![]() | Número de compartimientos del congelador :2 |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :298 |
![]() | No Frost |
Consiste en un sistema de enfriamiento mediante aire que evita que se forme escarcha en sus paredes, por lo que no tendrás que volver a descongelar. | |
![]() | Luz LED |
![]() | Indicador de temperatura :En Puerta |
![]() | Clasificación Energética :E |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :37 |
![]() | 4 puertas y Multipuertas |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.