TIEN 21 CAYPER
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Televisor TCL 75P631 |
![]() | Modelo :75P631 |
![]() | Nombre Genérico :Televisor |
![]() | Altura (mm) :961 |
![]() | Anchura (mm) :1668 |
![]() | Profundidad (mm) :91 |
![]() | Tamaño Pantalla (Pulgadas) :75 |
![]() | Procesador :Quad Core |
![]() | Wifi |
Podrás conectar tu dispositivo a internet y a otros dispositivos de manera inalámbrica | |
![]() | Resolución :Ultra HD 4K |
![]() | Tecnología :Dynamic colour enhancement |
![]() | Smart Tv |
![]() | Prestaciones diferenciales :Micrófono integrado en TV |
![]() | Peso :22.4 kg |
![]() | Peso Bruto (Kg) :59 |
![]() | Diagonal pantalla(cm) :189 |
![]() | Tipo de sintonizador :DVB-T2/C/S2 |
![]() | Número de altavoces :2 |
![]() | Número de puertos HDMI :3 |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :2 |
![]() | Salida de audio óptica :1 |
![]() | Common Interface Plus (Cl+) |
![]() | Salida de auriculares :1 |
![]() | Ethernet |
![]() | DLNA |
Podrás compartir fotos y videos entre tus dispositivos compatibles. | |
![]() | Anchura con soporte (mm) :1668 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :364 |
![]() | Altura con soporte (mm) :1021 |
![]() | Mando a distancia |
![]() | Resolución de la pantalla :3840 x 2160 px |
![]() | Ultra HD 4K |
![]() | Montaje VESA :200 x 200 mm |
![]() | HDR :10 |
Consigue ampliar y mejorar la gama de grises haciendo que los colores sean aún más parecidos a lo que vemos en la vida real. | |
![]() | Tipo de Panel :LED |
![]() | Potencia Sonido (W) :20 |
![]() | Asistente virtual :Asistente de Google |
![]() | Modo juego :1 |
![]() | Apps :Netflix, Youtube, Amazon Prime, Apple- TV+... |
![]() | Sistema de sonido :Dolby Audio |
![]() | HbbTV 2.0.1 o posterior |
![]() | HLG |
![]() | Clasificación Energética :F |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energía encendido kWh/1000h :120 |
![]() | Clase eficiencia enérgetica (HDR) :G |
![]() | Consumo energía encendido (HDR) kWh/1000h :210 |
![]() | Google TV |
![]() | Chromecast :1 |
Disfruta de todos los contenidos de tu smartphone en la gran pantalla de tu televisor mediante chromecast built-in. Solo activa la transmisión en tu móvil \u00a1y listo! | |
![]() | Descripción corta :LED TCL 75 75P631 4K ANDROID TV HDR F |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.