TIEN 21 CAYPER
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Televisor Hisense 75E7NQ |
![]() | Altura (mm) :960 |
![]() | Anchura (mm) :1673 |
![]() | Profundidad (mm) :79 |
![]() | Tamaño Pantalla (Pulgadas) :75 |
![]() | Procesador :Quad Core/MT9603 |
![]() | Wifi |
Podrás conectar tu dispositivo a internet y a otros dispositivos de manera inalámbrica | |
![]() | Resolución :Ultra HD 4K |
![]() | Tecnología :Wide Color Gamut, Quantum Dot |
![]() | Smart Tv |
![]() | Bluetooth |
![]() | HZ :60 |
![]() | Prestaciones diferenciales :Mando solar |
![]() | Modelo :75E7NQ |
![]() | Nombre Genérico :Televisor |
![]() | Peso :28.9 kg |
![]() | Peso Bruto (Kg) :59 |
![]() | Diagonal pantalla(cm) :189 |
![]() | Tipo de sintonizador :DVB-T2/T/C/S2/S |
![]() | Número de altavoces :2 |
![]() | Subwoofer incorporado :20 W |
![]() | Número de puertos HDMI :4 |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :2 |
![]() | Salida de auriculares :1 |
![]() | Ethernet |
![]() | Anchura con soporte (mm) :1673 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :370 |
![]() | Altura con soporte (mm) :1043 |
![]() | Mando a distancia |
![]() | Sensor de luz |
![]() | Sistema operativo :VIDAA U7.6 |
![]() | Ultra HD 4K |
![]() | Timeshift |
TimeShift te permite hacer lo que quieras mientras tu televisor está grabando tu programa favorito. Podrás pausar, ir hacia atrás y volver a la emisión en directo sin que nada afecta a tu grabación. | |
![]() | Modo Hotel |
![]() | Grabación USB |
![]() | HDR :1 |
Consigue ampliar y mejorar la gama de grises haciendo que los colores sean aún más parecidos a lo que vemos en la vida real. | |
![]() | Tipo de Panel :QLED |
![]() | Potencia Sonido (W) :30 + 20 |
![]() | Color Frontal :Gris oscuro |
![]() | Color Trasera :Negro |
![]() | HDR 10+ |
![]() | Asistente virtual :Alexa |
![]() | Control por voz |
![]() | Contraste :1200:1 |
![]() | Modo juego :1 |
![]() | Apps :Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Ca |
![]() | HbbTV 2.0.1 o posterior |
![]() | HLG |
![]() | Clasificación Energética :E |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energía encendido kWh/1000h :105 |
![]() | Clase eficiencia enérgetica (HDR) :G |
![]() | Consumo energía encendido (HDR) kWh/1000h :180 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.