TIEN 21 CAYPER
Quiero más información de este producto
![]() | Modelo :ACV185600ENF |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Congelador vertical Aspes ACV185600ENF |
![]() | Nombre Genérico :Congeladores Verticales |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :1855 |
![]() | Anchura (mm) :595 |
![]() | Profundidad (mm) :651 |
![]() | Capacidad (lt) :274 |
![]() | Peso :72 kg |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Clase climática :SN, N, ST, T |
![]() | Puertas reversibles |
![]() | Capacidad de congelación (Kg/24h) :13 |
![]() | Autonomía sin corriente eléctrica :13 h |
![]() | Número de compartimientos del congelador :2 baldas + 4 cajones |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :246 |
![]() | No Frost |
Consiste en un sistema de enfriamiento mediante aire que evita que se forme escarcha en sus paredes, por lo que no tendrás que volver a descongelar. | |
![]() | Luz LED |
![]() | Indicador de temperatura :En Puerta |
![]() | Tipo Motor :Inverter |
![]() | Hielera de torsión |
![]() | Clasificación Energética :E |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :41 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.