TIEN 21 CAYPER
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Frigorífico combi Bosch KGN36NLEA |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Acero |
![]() | Altura (mm) :1860 |
![]() | Anchura (mm) :600 |
![]() | Profundidad (mm) :600 |
![]() | Apertura :A la derecha |
![]() | Funciones :Super congelación |
![]() | Modelo :KGN36NLEA |
![]() | Nombre Genérico :Frigoríficos combi |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Longitud de cable :240 cm |
![]() | Puertas reversibles |
![]() | Capacidad neta del frigorífico (lt) :216 |
![]() | Huevera |
![]() | Capacidad neta del congelador (lt) :89 |
![]() | Alarma de puerta abierta |
![]() | No Frost |
Consiste en un sistema de enfriamiento mediante aire que evita que se forme escarcha en sus paredes, por lo que no tendrás que volver a descongelar. | |
![]() | Antihuellas |
![]() | Indicador de temperatura :Interior |
![]() | Clasificación Energética :E |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :D |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :42 |
![]() | Peso (Kg) :60.5 |
![]() | Número de compartimentos del friogrífico :4 baldas + 1 cajón |
![]() | Autonomía sin corriente eléctrica :12 h |
![]() | Número de compartimientos del congelador :3 |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :239 |
![]() | Cajón MultiBox |
Transparente y con base ondulada, ayuda a la conservación de tus frutas y verduras. |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.