TIEN 21 CAYPER
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Portátil Asus 90NB1022-M01180 |
![]() | Color :Silver |
![]() | Altura (mm) :17.9 |
![]() | Anchura (mm) :359.7 |
![]() | Profundidad (mm) :232.5 |
![]() | Memoria RAM(GB) :16 |
![]() | Modelo :90NB1022-M01180 |
![]() | Nombre Genérico :Ordenador Portátil |
![]() | Número de puertos HDMI :1 |
![]() | Versión HDMI :1.4 |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :1 |
![]() | Micrófono incorporado |
El micrófono incorporado es una herramienta versátil que te permite capturar audio con claridad y precisión directamente desde el dispositivo. Con este micrófono integrado, puedes realizar grabaciones de voz, llamadas y videollamadas sin problemas. | |
![]() | Modelo del Procesador :i7-1255U |
![]() | Número de núcleos del procesador :10 |
![]() | Tipo de memoria RAM :DDR4-SDRAM |
![]() | Unidad de almacenamiento :SSD |
![]() | Retroiluminación LED |
![]() | Adaptador gráfico incorporado |
![]() | Modelo de adaptador de gráficos discretos :Not available |
![]() | Tipo de unidad óptica :99 |
![]() | Dispositivo apuntador :Touchpad |
![]() | Teclado numérico |
![]() | Número de celdas de batería :3 |
![]() | Brillo de pantalla :250 |
![]() | Espacio de color RGB :NTSC |
![]() | Gama de colores :45 |
![]() | Tipo HD :Full HD |
![]() | Máxima velocidad de actualización :60 |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Tipo de pantalla :TN |
![]() | Caché del procesador :12 |
![]() | Fabricante de procesador :Intel |
![]() | Procesador :Intel Core i9 |
![]() | Frecuencia del procesador turbo :4.7 |
![]() | Tipo de cache en procesador :Smart Cache |
![]() | Conector cilíndrico del adaptador de CA :4.5 |
![]() | Combo de salida de auriculares/micrófono del puerto |
![]() | Forma de factor de memoria :On-board + SO-DIMM |
![]() | Memoria interna máxima :16 |
![]() | Ranuras de memoria :1x SO-DIMM |
![]() | Potencia de adaptador AC :45 |
![]() | Frecuencia de adaptador AC :50 - 60 |
![]() | Voltaje de entrada de adaptador AC :100 - 240 |
![]() | Voltaje de salida de adaptador AC :19 |
![]() | Corriente de salida de adaptador AC :2.37 |
![]() | Estándar Wi-Fi :Wi-Fi 6E (802.11ax) |
![]() | Wi-Fi estándares :Wi-Fi 6E (802.11ax) |
![]() | Tipo de antena :1x1 |
![]() | Módulo de plataforma confiable (TPM) |
![]() | Protección mediante contraseña |
![]() | Protección con contraseña :BIOS,User |
![]() | Cámara frontal |
![]() | Tipo de cámara frontal HD :HD |
![]() | Capacidad :512 GB |
![]() | Capacidad total de SSD :512 |
![]() | Factor de forma de disco SSD :M.2 |
![]() | Interfaces del SDD :PCI Express 4.0 |
![]() | NVMe |
![]() | Número de unidades SSD instalados :1 |
![]() | Capacidad SDD :512 |
![]() | Modelo de adaptador gráfico incorporado :Intel Iris Xe Graphics |
![]() | Generación del procesador :Intel Core i7-12xxx |
![]() | Número de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 :2 |
![]() | Número de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 :1 |
![]() | Arquitectura del sistema operativo :64-bit |
![]() | Software de prueba :McAfee 30 days |
![]() | Cámara con configuración de privacidad |
![]() | Tipo de privacidad :Privacy shutter |
![]() | Diagonal de la pantalla :20 |
![]() | Descripción corta :ORD.PORTATIL ASUS F1504ZA Ci7 16+512GB SSD 15,6\" W |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.