TIEN 21 CAYPER
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Frigorífico 1 puerta Beko RSSE415M41WN |
![]() | Modelo :RSSE415M41WN |
![]() | Nombre Genérico :Frigoríficos de 1 puerta |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :1714 |
![]() | Anchura (mm) :595 |
![]() | Profundidad (mm) :700 |
![]() | Apertura :A la derecha |
![]() | Longitud de cable :215 cm |
![]() | Clase climática :SN, T |
![]() | Puertas reversibles |
![]() | Capacidad neta del frigorífico (lt) :367 |
![]() | Huevera |
![]() | Botellero |
![]() | Número de compartimentos del friogrífico :4 baldas + 2 cajones |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :143 |
![]() | Luz LED |
![]() | Cajón 0\u00ba |
![]() | Cajón Especial :Dairy |
![]() | Cajón Crisper |
Cajón diseñado para guardar en mejores condiciones tus frutas y verduras. | |
![]() | Clasificación Energética :E |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :38 |
![]() | Peso (Kg) :62.4 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.