TIEN 21 CAYPER
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Asus 90LM07B0-B01470 |
![]() | Modelo :90LM07B0-B01470 |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Número de puertos HDMI :1 |
![]() | Versión HDMI :1.4 |
![]() | Tipo HD :Full HD |
![]() | Máxima velocidad de actualización :100 Hz |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Tipo de pantalla :IPS |
![]() | Razón de contraste (típica) :1300:1 |
![]() | Diagonal de la pantalla :68,6 cm (27 |
![]() | Altura del dispositivo (con soporte) :433,5 mm |
![]() | Altura (sin base) :356,7 mm |
![]() | Ancho del dispositivo (con soporte) :612,3 mm |
![]() | Ancho (sin base) :612,3 mm |
![]() | Peso (con soporte) :3,5 kg |
![]() | Peso (sin base) :3,1 kg |
![]() | Profundidad dispositivo (con soporte) :209,8 mm |
![]() | Profundidad (sin base) :38,5 mm |
![]() | Consumo energético :21 W |
![]() | Consumo de energía (apagado) :0,3 W |
![]() | Consumo de energía (ahorro) :0,5 W |
![]() | Forma de la pantalla :Plana |
![]() | Frecuencia digital horizontal :30 - 110 kHz |
![]() | Frecuencia digital vertical :48 - 100 Hz |
![]() | Número de colores de la pantalla :16,7 millones de colores |
![]() | Pantalla táctil :No |
![]() | Tamaño de pixel :0,311 x 0,311 mm |
![]() | Tiempo de respuesta :1 ms |
![]() | Tipo de retroiluminación :LED |
![]() | Enchufe de entrada de CC :Si |
![]() | Conector USB incorporado :No |
![]() | HDCP :Si |
![]() | HDCP versión :1.4 |
![]() | HDMI :Si |
![]() | Salidas para auriculares :1 |
![]() | Ajuste de la inclinación :Si |
![]() | Ajustes de altura :No |
![]() | Montaje de pared :Si |
![]() | Ranura para cable de seguridad :Si |
![]() | Ángulo de inclinación :-5 - 23\u00b0 |
![]() | Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) :Si |
![]() | Contador de FPS :Si |
![]() | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) :Si |
![]() | Tecnologías específicas :Crosshair, Eye Care+, SPLENDID |
![]() | Cámara incorporada :No |
![]() | Certificados de sostenibilidad :ENERGY STAR |
![]() | Tecnología de visualización :LCD |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.