TIEN 21 CAYPER
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Teléfono TCL 40 NXTPAPER 16GB/256GB Opalescent |
![]() | Color :Opalescente |
![]() | Altura (mm) :168.18 |
![]() | Anchura (mm) :75.53 |
![]() | Profundidad (mm) :7.89 |
![]() | Tamaño Pantalla (Pulgadas) :6.78 |
![]() | Procesador :2x2.0 GHz Cortex A75 & 6x1.8 GHz Cortex A55 |
![]() | Capacidad (GB) :256 |
![]() | Wifi |
Podrás conectar tu dispositivo a internet y a otros dispositivos de manera inalámbrica | |
![]() | Memoria RAM (GB) :8 + 8 |
![]() | Tipo (SD,MicroSD) :microSD |
![]() | Modelo :40 NXTPAPER 16GB/256GB Opalescent |
![]() | Nombre Genérico :Teléfono Móvil |
![]() | Diagonal pantalla(cm) :17.22 |
![]() | Resolución de la pantalla :2460 x 1080 px |
![]() | Pantalla táctil |
![]() | Tamaño máximo de tarjeta de memoria :2 TB |
![]() | Resolución cámara frontal (Mpx) :32 |
![]() | 4G |
![]() | USB |
![]() | Conector USB :Tipo C |
![]() | Auriculares :3.5 mm |
![]() | Dual SIM |
![]() | Sensor de proximidad :1 |
![]() | Acelerómetro :1 |
![]() | Sensor de luz |
![]() | Sistema operativo : Android \u2122 13 |
![]() | Capacidad de batería :5010mAh |
![]() | Tiempo en conversación :27 h |
![]() | Tiempo en espera (4G) :630 h |
![]() | Brújula electrónica :1 |
![]() | Manos libres |
![]() | Lector de huellas |
![]() | P/N :T612B-2BLCA112 |
![]() | Desbloqueo facial |
![]() | Resoluciones cámaras traseras :Triple (50 MP+5 MP + 2 MP) |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.