TIEN 21 CAYPER
Quiero más información de este producto
![]() | Modelo :WG44G101EP |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora carga frontal Siemens WG44G101EP |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras carga frontal |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :848 |
![]() | Anchura (mm) :598 |
![]() | Profundidad (mm) :588 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1400 |
![]() | Capacidad de carga (Kg) :9 |
![]() | Funciones :Menos plancha, AntiManchas Aautomático: 4 tipos de manchas, Extra aclarado |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | sistema de control de espuma |
![]() | Indicador de carga |
![]() | Variospeed |
Obtendrás los mismos resultados en la mitad de tiempo | |
![]() | Motor iQdrive |
Motor con tecnología inverter, silencioso y duradero para obtener resultados optimos con muy bajo consumo, además incluye garantía de 10 años. | |
![]() | Tecnología waterPerfect |
El consumo de agua en cada lavado se adaptará automáticamente y con gran precisión a la cantidad de ropa, para que ahorres en tu consumo de agua. | |
![]() | Touch Control |
Mandos de control táctil | |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Volumen tambor (lt) :65 |
![]() | Programas especiales :Easy care, delicados/seda, Lana, Higiene, Limpieza de tambor, Prendas oscuras, Microfibras+impregnac |
![]() | Tipo Motor :iQdrive con 10 años de garantía |
![]() | Sistema de seguridad :Aqua Protection |
![]() | Paneles antivibración |
![]() | Sensor 3G |
Ajusta la velocidad de rotación, optimiza el movimiento y controla la caída de la ropa en el tambor, consiguiendo el mayor rendimiento de la energía y el agua posible. | |
![]() | Clasificación Energética :A |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :46 |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.48 h |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo :48 |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :71 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :A |
![]() | Peso (Kg) :72.7 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.