TIEN 21 CAYPER
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Modelo :KB96NADD0 |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Frigorífico combi Siemens KB96NADD0 |
![]() | Nombre Genérico :Frigoríficos combi |
![]() | Tipo instalación :Integrable |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :1935 |
![]() | Anchura (mm) :708 |
![]() | Profundidad (mm) :548 |
![]() | Apertura :A la derecha |
![]() | Conectividad :1 |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Puertas reversibles |
![]() | Capacidad neta del frigorífico (lt) :284 |
![]() | Capacidad neta del congelador (lt) :98 |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :204 |
![]() | No Frost |
Consiste en un sistema de enfriamiento mediante aire que evita que se forme escarcha en sus paredes, por lo que no tendrás que volver a descongelar. | |
![]() | Semi No Frost |
El sistema No Frost se encuentra únicamente en la parte del congelador | |
![]() | Luz LED |
![]() | Cajón 0\u00ba |
![]() | Indicador de temperatura :Interior |
![]() | Cajón Especial :hyperFresh 0 \u00b0C |
![]() | Home Connect |
Controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar gracias a esta tecnología. | |
![]() | Regulación independiente de temperatura |
![]() | Clasificación Energética :D |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :B |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :33 |
![]() | Peso (Kg) :73.3 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.