TIEN 21 CAYPER
Quiero más información de este producto
![]() | Modelo :KBN96ADD0 |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Frigorífico combi Bosch KBN96ADD0 |
![]() | Nombre Genérico :Frigoríficos combi |
![]() | Tipo instalación :Integrable |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :1935 |
![]() | Anchura (mm) :708 |
![]() | Profundidad (mm) :548 |
![]() | Apertura :A la derecha |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Longitud de cable :230 cm |
![]() | Puertas reversibles |
![]() | Capacidad neta del frigorífico (lt) :284 |
![]() | Botellero |
![]() | Número de compartimentos del friogrífico :4 baldas + 2 cajones |
![]() | Capacidad neta del congelador (lt) :98 |
![]() | Número de compartimientos del congelador :3 |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :204 |
![]() | No Frost |
Consiste en un sistema de enfriamiento mediante aire que evita que se forme escarcha en sus paredes, por lo que no tendrás que volver a descongelar. | |
![]() | Cajón VitaFresh |
Los alimentos mantienen su frescura hasta 3 veces más que en un frigorífico convencional | |
![]() | Indicador de temperatura :Interior |
![]() | Cajón VitaFresh \u25c40\u00b0C\u25ba |
Alcanza una temperatura cercana a los 0\u00baC prolongando la conservación de los alimentos. | |
![]() | Clasificación Energética :D |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :B |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :33 |
![]() | Peso (Kg) :72.8 |
![]() | Circuitos de frío :2 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.