TIEN 21 CAYPER
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavavajillas Bosch SPS4HMI49E |
![]() | Modelo :SPS4HMI49E |
![]() | Nombre Genérico :Lavavajillas Libre Instalación |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Acero Inox |
![]() | Altura (mm) :845 |
![]() | Anchura (mm) :450 |
![]() | Profundidad (mm) :600 |
![]() | Número de cubiertos :10 |
![]() | Funciones :Extra Secado |
![]() | Peso :41.1 kg |
![]() | Consumo de agua por lavado (Litros) :9.5 |
![]() | Inicio diferido |
![]() | Indicador de tiempo restante |
![]() | AquaStop |
| Es un sistema de seguridad contra posibles fugas en el tubo de conexión. Gracias a su tecnología el agua quedará retenida en su interior. | |
![]() | Tecnología ActiveWater |
| Garantiza el menor consumo de agua del mercado, siempre con resultados perfectos | |
![]() | Programas especiales :Automático |
![]() | 3ª Bandeja portacubiertos |
![]() | Tipo Motor :EcoSilence |
![]() | Home Connect |
| Controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar gracias a esta tecnología. | |
![]() | Aqua-Sensor |
| Detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua. | |
![]() | Detección automática de detergentes |
![]() | Clasificación Energética :E |
| Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :76 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :B |
![]() | Duración del programa \"Eco\" :3.40 h |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :44 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.