TIEN 21 CAYPER
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Congelador horizontal Hisense FT247D4AWYLE |
![]() | Modelo :FT247D4AWYLE |
![]() | Luz interior |
![]() | Clasificación Energética :E |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Altura (mm) :853 |
![]() | Anchura (mm) :891 |
![]() | Profundidad (mm) :557 |
![]() | Nombre Genérico :Congeladores Horizontales |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Capacidad (lt) :191 |
![]() | Funciones :Congelación rápida |
![]() | Peso :31 kg |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Clase climática :N, T, ST, SN |
![]() | Capacidad de congelación (Kg/24h) :10 |
![]() | Autonomía sin corriente eléctrica :135 h |
![]() | Número de compartimientos del congelador :x1 |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :198 |
![]() | Luz LED |
![]() | Indicador de temperatura :Exterior |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :39 |
![]() | Descripción corta :ARCON HISENSE FT247D4AWYLE 89.1CM E |
![]() | Nivel de ruido (dB) :39 |
![]() | Tecnología :Defrost (manual) |
![]() | Capacidad neta del congelador (lt) :191 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.