TIEN 21 CAYPER
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavavajillas AEG FFB64617ZW |
![]() | Nombre Genérico :Lavavajillas Libre Instalación |
![]() | Modelo :FFB64617ZW |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :850 |
![]() | Anchura (mm) :598 |
![]() | Profundidad (mm) :570 |
![]() | Número de cubiertos :13 |
![]() | Consumo de agua por lavado (Litros) :9.9 |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Inicio diferido |
![]() | Número de programas de lavado :8 |
![]() | Indicador de tiempo restante |
![]() | Indicador de sal |
![]() | Número de temperaturas :4 |
![]() | AquaControl |
La tecnología AquaControl que es capaz de gestionar el agua hasta límites increíbles durante el proceso de lavado | |
![]() | Brazo aspersor satélite |
Este innovador brazo asegura la máxima limpieza y que el agua necesaria llega a cada rincón. | |
![]() | Softpikes |
Sistema para el lavado seguro de la cristalería y bandejas. | |
![]() | Indicador de abrillantador |
![]() | Programas especiales :Auto, 30 min, 60 min, ECO, Extrahigiene |
![]() | Conexión a agua fría/caliente |
![]() | Apertura automática |
![]() | Aqua-Sensor |
Detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua. | |
![]() | Clasificación Energética :C |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :74 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :B |
![]() | Duración del programa \"Eco\" :4.00 h |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :44 |
![]() | Descripción corta :LAVAVAJILLAS AEG FFB64617ZW C |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.