TIEN 21 CAYPER
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavavajillas AEG FFB74927ZW |
![]() | Modelo :FFB74927ZW |
![]() | Nombre Genérico :Lavavajillas Libre Instalación |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :850 |
![]() | Anchura (mm) :598 |
![]() | Profundidad (mm) :570 |
![]() | Número de cubiertos :14 |
![]() | Consumo de agua por lavado (Litros) :10.5 |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Inicio diferido |
![]() | Número de programas de lavado :8 |
![]() | Indicador de tiempo restante |
![]() | Indicador de sal |
![]() | Número de temperaturas :4 |
![]() | AquaControl |
La tecnología AquaControl que es capaz de gestionar el agua hasta límites increíbles durante el proceso de lavado | |
![]() | Motor Inverter |
Además de garantizar una elevada capacidad extractora, reduce el consumo de energía, el ruido y alarga la vida útil | |
![]() | Brazo aspersor satélite |
Este innovador brazo asegura la máxima limpieza y que el agua necesaria llega a cada rincón. | |
![]() | Indicador de abrillantador |
![]() | Programas especiales :Auto, 30 min, 60 min, Extrahigiene, Machine Care, ECO |
![]() | 3ª Bandeja portacubiertos |
![]() | Conexión a agua fría/caliente |
![]() | Apertura automática |
![]() | Aqua-Sensor |
Detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua. | |
![]() | Tipo de cuba :Acero Inox |
![]() | Clasificación Energética :C |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :75 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :B |
![]() | Duración del programa \"Eco\" :4.00 h |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :44 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.