TIEN 21 CAYPER
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora secadora AEG LWR7316O4B |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras Secadoras |
![]() | Modelo :LWR7316O4B |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :847 |
![]() | Anchura (mm) :597 |
![]() | Profundidad (mm) :631 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1600 |
![]() | Funciones :Antimanchas, Secado automático, Tiempo de secado |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Tipo de carga :Frontal |
![]() | sistema de control de espuma |
![]() | Motor Inverter |
Además de garantizar una elevada capacidad extractora, reduce el consumo de energía, el ruido y alarga la vida útil | |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Programas especiales :Refrescar, Lavado a mano, ECO, Outdoor, Limpieza de la máquina, Lavado y secado 20 min, Higiene |
![]() | Tipo tambor :Care |
![]() | Cuidado lana |
![]() | Color de la puerta :Negra |
![]() | Función Pausa+Carga |
Si necesitas añadir algo mientras está el ciclo en marcha, la función pausa + carga te lo permitirá. | |
![]() | Clasificación Energética (ciclo de lavado) :A |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.55 h |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :76 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :B |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo completo) :307 |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos (ciclo de lavado) :51 |
![]() | Capacidad de carga máxima (ciclo completo) :6 |
![]() | Capacidad de carga máxima (ciclo de lavado) :10 |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo (ciclo completo) :75 |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo (ciclo de lavado) :47 |
![]() | Duración del programa (ciclo completo) :7.45 h |
![]() | Clasificación energética / lavado + secado :D |
![]() | Peso (Kg) :80 |
![]() | SteamSystem Función vapor |
El vapor penetra profundamente en los tejidos, eliminando malos olores y suavizando las arrugas. Menos plancha y más duración de tus prendas. | |
![]() | Descripción corta :LAVADORA SECADORA AEG LWR7316O4B 10/6 KG 1600RPM D |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.