TIEN 21 CAYPER
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora carga superior AEG LTN6K6210B |
![]() | Modelo :LTN6G6210B |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras carga superior |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :890 |
![]() | Anchura (mm) :400 |
![]() | Profundidad (mm) :600 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1200 |
![]() | Capacidad de carga (Kg) :6 |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Tipo de carga :Superior |
![]() | Longitud de cable :165 cm |
![]() | Inicio diferido |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :B |
![]() | Programas especiales :Eco, Plancha fácil, Lana\\Seda, Edredón, Rápido intensivo, Vaqueros, Ropa Deportiva, 3 kg en 20 m |
![]() | Cuidado lana |
![]() | Función Pausa+Carga |
Si necesitas añadir algo mientras está el ciclo en marcha, la función pausa + carga te lo permitirá. | |
![]() | Eco TimeSave |
Programa especial para ahorrar energía y tiempo | |
![]() | Tecnología ProSense |
Detecta y ajusta el ciclo de lavado para adaptarse a la carga de forma automática. Conseguirás que los tejidos no sufran tanto desgaste. | |
![]() | Apertura del tambor hacia arriba |
![]() | Apertura suave del tambor |
![]() | Clasificación Energética :D |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :65 |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.17 h |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo :40 |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :77 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Descripción corta :LAVADORA C.S. AEG LTN6K6210B 6KG 1200RPM D |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.