TIEN 21 CAYPER
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Televisor Hisense 32A5KQ |
![]() | Modelo :32A5KQ |
![]() | Nombre Genérico :Televisor |
![]() | Descripción corta :LED HISENSE 32 32A5KQ FHD QLED SMART TV HDR10+ F |
![]() | Tipo de Panel :QLED |
![]() | Tamaño Pantalla (Pulgadas) :32 |
![]() | Diagonal pantalla(cm) :80 |
![]() | HZ :600 PCI |
![]() | Smart Tv |
![]() | Número de puertos HDMI :2 |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :2 |
![]() | Sistema de sonido :DTS Virtual:X\u2122 |
![]() | Altura (mm) :430 |
![]() | Anchura (mm) :721 |
![]() | Profundidad (mm) :73 |
![]() | Altura con soporte (mm) :452 |
![]() | Anchura con soporte (mm) :721 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :179 |
![]() | Procesador :Quad Core/MT9602 |
![]() | Wifi |
Podrás conectar tu dispositivo a internet y a otros dispositivos de manera inalámbrica | |
![]() | FULL HD |
Este dispositivo dispone de alta definición a una resolución máxima de 1080 puntos. Se considera un perfeccionamiento del HD ready. Gracias a estas mejoras podrás apreciar el máximo detalle en distancias más cortas. | |
![]() | Resolución :Full HD |
![]() | Tecnología :Quantum Dot Colour, Wide Color Gamut |
![]() | Prestaciones diferenciales :Soporte de doble posición |
![]() | Peso :3.9 kg |
![]() | Peso Bruto (Kg) :14 |
![]() | Tipo de sintonizador :DVB-T2/C/S2 |
![]() | Número de altavoces :2 |
![]() | Salida de auriculares :1 |
![]() | Ethernet |
![]() | Mando a distancia |
![]() | Resolución de la pantalla :1920 x 1080 px |
![]() | Sistema operativo : VIDAA U6 |
![]() | Montaje VESA :100\u00d7200 mm |
![]() | Potencia Sonido (W) :16 |
![]() | Color Frontal :Negro |
![]() | Color Trasera :Negro |
![]() | Asistente virtual :Alexa, VIDDA Voice |
![]() | Contraste :3000:1 |
![]() | Modo juego :1 |
![]() | Apps :Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, Facebook Watch, miTele, Atres Player, |
![]() | HbbTV 2.0.1 o posterior |
![]() | Clasificación Energética :F |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Consumo energía encendido kWh/1000h :27 |
![]() | Entrada de red (LAN) |
![]() | Altavoces incorporados |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.