TIEN 21 CAYPER
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Samsung LS27C310EAUXEN |
![]() | Modelo :LS27C310EAUXEN |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Número de puertos HDMI :1 |
![]() | Versión HDMI :1.4 |
![]() | Gama de colores :72% |
![]() | Tipo HD :Full HD |
![]() | Máxima velocidad de actualización :75 Hz |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Tipo de pantalla :IPS |
![]() | Razón de contraste (típica) :1000:1 |
![]() | Diagonal de la pantalla :68,6 cm (27 |
![]() | Altura del dispositivo (con soporte) :463,3 mm |
![]() | Altura (sin base) :363,5 mm |
![]() | Ancho del dispositivo (con soporte) :612,1 mm |
![]() | Ancho (sin base) :612,1 mm |
![]() | Peso (con soporte) :3,8 kg |
![]() | Peso (sin base) :3,4 kg |
![]() | Profundidad dispositivo (con soporte) :217,4 mm |
![]() | Profundidad (sin base) :41,4 mm |
![]() | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas :18 kWh |
![]() | Clase de eficiencia energética (SDR) :E |
![]() | Consumo energético :18 W |
![]() | Consumo de energía (apagado) :0,3 W |
![]() | Forma de la pantalla :Plana |
![]() | Número de colores de la pantalla :16,7 millones de colores |
![]() | Pantalla táctil :No |
![]() | Tiempo de respuesta :5 ms |
![]() | Conector USB incorporado :No |
![]() | HDCP :Si |
![]() | HDCP versión :1.2 |
![]() | HDMI :Si |
![]() | Ajuste de la inclinación :Si |
![]() | Ajustes de altura :No |
![]() | Ángulo de inclinación :-2 - 20\u00b0 |
![]() | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) :Si |
![]() | Cámara incorporada :No |
![]() | Tecnología de visualización :LED |
![]() | AMD FreeSync :Si |
![]() | NVIDIA G-SYNC :No |
![]() | Tipo de fuente de alimentación :Externo |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.