TIEN 21 CAYPER
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Asus 90LM07L0-B02370 |
![]() | Modelo :90LM07L0-B02370 |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Número de puertos HDMI :2 |
![]() | Versión HDMI :2.0 |
![]() | Tipo HD :Wide Quad HD |
![]() | Máxima velocidad de actualización :170 Hz |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Tipo de pantalla :VA |
![]() | Razón de contraste (típica) :3000:1 |
![]() | Diagonal de la pantalla :80 cm (31.5 |
![]() | Altura del dispositivo (con soporte) :496,2 mm |
![]() | Altura (sin base) :426,2 mm |
![]() | Ancho del dispositivo (con soporte) :716,3 mm |
![]() | Ancho (sin base) :716,3 mm |
![]() | Peso (con soporte) :6,7 kg |
![]() | Peso (sin base) :5,7 kg |
![]() | Profundidad dispositivo (con soporte) :213,8 mm |
![]() | Profundidad (sin base) :54,9 mm |
![]() | Consumo energético :26 W |
![]() | Consumo de energía (apagado) :0,3 W |
![]() | Consumo de energía (ahorro) :0,5 W |
![]() | Forma de la pantalla :Plana |
![]() | Frecuencia digital horizontal :30 - 223 kHz |
![]() | Frecuencia digital vertical :48 - 144 Hz |
![]() | Número de colores de la pantalla :16,7 millones de colores |
![]() | Pantalla táctil :No |
![]() | Resolución de la pantalla :2560 x 1440 Pixeles |
![]() | Tamaño de pixel :0,272 x 0,272 mm |
![]() | Tiempo de respuesta :1 ms |
![]() | Tipo de retroiluminación :LED |
![]() | Conector USB incorporado :No |
![]() | HDCP :Si |
![]() | HDCP versión :2.2 |
![]() | HDMI :Si |
![]() | Ajustes de altura :No |
![]() | Ranura para cable de seguridad :Si |
![]() | Ángulo de inclinación :-5 - 20\u00b0 |
![]() | Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) :Si |
![]() | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) :Si |
![]() | Cámara incorporada :No |
![]() | Relación de contraste (dinámico) :100000000:1 |
![]() | Tecnología de visualización :LED |
![]() | Cantidad de DisplayPorts :1 |
![]() | AMD FreeSync :Si |
![]() | NVIDIA G-SYNC :No |
![]() | Número de altavoces :2 |
![]() | Cobertura sRGB (típica) :125% |
![]() | Versión de DisplayPort :1.2 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.