TIEN 21 CAYPER
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Calentador Necktar WRN10 4KBR23N |
![]() | Modelo :WRN10 4KBR23N |
![]() | Nombre Genérico :Calentador |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :580 |
![]() | Anchura (mm) :310 |
![]() | Profundidad (mm) :225 |
![]() | Clasificación energética antigua :A |
![]() | Potencia (W) :7.900 - 17.400 |
![]() | Prestaciones diferenciales :Encendido por baterías |
![]() | Accesorios incluidos :Conjunto estándar de accesorios para instalación |
![]() | Colocación soportada :Vertical |
![]() | Capacidad de calentamiento (l/min) :10 l/min |
![]() | Caudal máximo :10 lt / min |
![]() | Tipo de tiro :Atmosférico |
![]() | Tipo de encendido :Electrónico |
![]() | Potencia útil (kW) :7.9 |
![]() | Seguridad :Sistema con control termostático |
![]() | Regulador de potencia :Sí, modulación automática de llama |
![]() | Control de temperatura :Sí |
![]() | Instalación :Fácil |
![]() | Bajo NOx |
| Experimenta el futuro de la calefacción con las calderas Bajo NOx, diseñadas para ofrecer un rendimiento excepcional con un impacto ambiental reducido. Esta tecnología controla y reduce las emisiones de óxidos de nitrógeno durante la combustión. | |
![]() | Peso :10kg |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.