TIEN 21 CAYPER
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Congelador horizontal Hisense FT321D4AWLE |
![]() | Modelo :FT321D4AWLE |
![]() | Nombre Genérico :Congeladores Horizontales |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :847 |
![]() | Anchura (mm) :963 |
![]() | Profundidad (mm) :630 |
![]() | Capacidad (lt) :248 |
![]() | Tecnología :Defrost |
![]() | Peso :36 kg |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Clase climática :N, T, ST, SN |
![]() | Capacidad de congelación (Kg/24h) :11.2 |
![]() | Autonomía sin corriente eléctrica :39 h |
![]() | Número de compartimientos del congelador :2 |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :215 |
![]() | Indicador de temperatura :Exterior |
![]() | Clasificación Energética :E |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :40 |
![]() | Luz interior :true |
![]() | Nivel de ruido (dB) :40 |
![]() | Funciones :Control Electrónico De T\u00ba Táctil; Super Freeze (Congelamiento Rápido); Freezer Convert (Conv |
![]() | Capacidad neta del congelador (lt) :248 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.