TIEN 21 CAYPER
Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Asus 90LM054L-B02370 |
![]() | Modelo :90LM054L-B02370 |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Número de puertos HDMI :1 |
![]() | Versión HDMI :1.4 |
![]() | Tipo HD :Full HD |
![]() | Máxima velocidad de actualización :75 Hz |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Tipo de pantalla :IPS |
![]() | Razón de contraste (típica) :1000:1 |
![]() | Diagonal de la pantalla :60,5 cm (23.8 |
![]() | Altura del dispositivo (con soporte) :450 mm |
![]() | Altura (sin base) :325 mm |
![]() | Ancho del dispositivo (con soporte) :540 mm |
![]() | Ancho (sin base) :540 mm |
![]() | Peso (con soporte) :5,31 kg |
![]() | Peso (sin base) :3,21 kg |
![]() | Profundidad dispositivo (con soporte) :211 mm |
![]() | Profundidad (sin base) :54 mm |
![]() | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas :23 kWh |
![]() | Clase de eficiencia energética (SDR) :F |
![]() | Consumo energético :16,7 W |
![]() | Consumo de energía (apagado) :0,3 W |
![]() | Consumo de energía (ahorro) :0,3 W |
![]() | Forma de la pantalla :Plana |
![]() | Frecuencia digital horizontal :30 - 85 kHz |
![]() | Frecuencia digital vertical :48 - 75 Hz |
![]() | Número de colores de la pantalla :16,7 millones de colores |
![]() | Pantalla táctil :No |
![]() | Superficie de la pantalla :Mate |
![]() | Tamaño de pixel :0,2745 x 0,2745 mm |
![]() | Tiempo de respuesta :5 ms |
![]() | Tipo de retroiluminación :LED |
![]() | Conector USB incorporado :Si |
![]() | HDCP :Si |
![]() | HDMI :Si |
![]() | Salidas para auriculares :1 |
![]() | Ajuste de la inclinación :Si |
![]() | Ajustes de altura :Si |
![]() | Ranura para cable de seguridad :Si |
![]() | Ángulo de inclinación :35 - -5\u00b0 |
![]() | Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) :Si |
![]() | Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) :Si |
![]() | Cámara incorporada :No |
![]() | Relación de contraste (dinámico) :100000000:1 |
![]() | Tecnología de visualización :LCD |
![]() | Cantidad de DisplayPorts :1 |
![]() | AMD FreeSync :No |
![]() | NVIDIA G-SYNC :No |
![]() | Número de altavoces :2 |
![]() | Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A :2 |
![]() | Versión de DisplayPort :1.2 |
![]() | Eje :Si |
![]() | Exhibición en pantalla (OSD) :Si |
![]() | Giratorio :Si |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.