TIEN 21 CAYPER
Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Termometro Ihealth PT3 |
![]() | Modelo :PT3 |
![]() | Nombre Genérico :Termometro |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :136.9 |
![]() | Anchura (mm) :34 |
![]() | Profundidad (mm) :39.1 |
![]() | Material :Plástico |
![]() | Tecnología :Infrarrojo no contacto con sensor ambiental y de distancia para mayor precisión |
![]() | Tipo :Termómetro infrarrojo sin contacto |
![]() | Funciones :Medición rápida sin contacto, almacenamiento de hasta 32 mediciones, cambio \u00b0C/\u00b0F, alarm |
![]() | Prestaciones diferenciales :3 sensores ultrasensibles (infrarrojo, distancia, ambiental), medición en 1 segundo, vibración sil |
![]() | Pantalla/Display |
| Con la moderna pantalla/display de este electrodoméstico no vas a encontrar inconvenientes a la hora de configurar su rendimiento, ya que lo tendrás todo controlado con un toque y de un rápido vistazo. | |
![]() | Tipo de visualizador :Pantalla LED con retroiluminación |
![]() | Apagado automático |
| Optimiza el consumo de energía de tus dispositivos con la función de apagado automático. Esta característica te permite establecer un tiempo específico de inactividad después del cual tu dispositivo se apagará automáticamente. | |
![]() | Accesorios incluidos :2 pilas AAA, manual de usuario |
![]() | Tipo de batería :2 pilas AAA |
![]() | Precisión (GR) :0.1 \u00b0C |
![]() | Interruptor electrónico de encendido/apagado :1 |
![]() | Diseño :Minimalista, compacto y ligero (90 g) |
![]() | Tiempo de funcionamiento :Medición en 1 segundo |
![]() | Calor infrarrojo :1 |
![]() | Número de temperaturas :Medición en rango de 32 \u00b0C a 42.9 \u00b0C |
![]() | Indicador bateria |
| Esta característica permite a los usuarios monitorear fácilmente el nivel de carga de su batería en tiempo real, proporcionando una visión clara y precisa de cuánta energía les queda antes de que necesiten recargar su dispositivo. | |
![]() | Graduación (GR) :Precisión de 0.1 \u00b0C, margen de error \u00b10.2 \u00b0C entre 35 \u00b0C y 42 \u00b0C |
![]() | Sensor de alta precisión :1 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.